山東大嫂健康服務集團有限公司202603期企業自主評價工作已經結束,現將考核成績予以公示,公示期5天(3個工作日),自2026年7月10日至2026年7月13日。如對公示名單有異議,請在公示期內以電話提出。為便于核實、反饋有關情況,請同時提供真實姓名和聯系方式。
聯系電話:0531-81306300
序號 | 姓名 | 職業名稱 | 理論成績 | 實操成績 |
1 | 李天琪 | 養老護理員 | 85 | 80 |
2 | 郎需東 | 養老護理員 | 89 | 81 |
3 | 閆雨婷 | 養老護理員 | 81 | 83 |
4 | 韓俊峰 | 養老護理員 | 85 | 66 |
5 | 劉海山 | 養老護理員 | 76 | 78 |
6 | 陳旭生 | 養老護理員 | 缺考 | 缺考 |
7 | 任光翠 | 養老護理員 | 87 | 78 |
8 | 孫曉婷 | 養老護理員 | 82 | 77 |
9 | 趙倩茹 | 養老護理員 | 75 | 75 |
10 | 劉文評 | 養老護理員 | 78 | 77 |
11 | 陳苗苗 | 養老護理員 | 82 | 84 |
12 | 馮占慧 | 養老護理員 | 73 | 75 |
13 | 卜召余 | 養老護理員 | 80 | 79 |
14 | 張玉國 | 養老護理員 | 86 | 80 |
15 | 蔣於海 | 養老護理員 | 95 | 66 |
16 | 于立彬 | 養老護理員 | 54 | 69 |
17 | 王金美 | 養老護理員 | 87 | 77 |
18 | 張亞玲 | 養老護理員 | 95 | 80 |
19 | 崔冬梅 | 養老護理員 | 85 | 72 |
20 | 黃垂東 | 養老護理員 | 92 | 79 |
21 | 薛玲枝 | 養老護理員 | 84 | 76 |
22 | 劉東奎 | 養老護理員 | 90 | 75 |
23 | 周吉民 | 養老護理員 | 95 | 75 |
24 | 張明蘭 | 養老護理員 | 78 | 70 |
25 | 韓曉英 | 養老護理員 | 89 | 70 |
26 | 周長印 | 養老護理員 | 82 | 72 |
27 | 張艷 | 養老護理員 | 94 | 87 |
28 | 王金銘 | 養老護理員 | 88 | 81 |
29 | 張鈞波 | 養老護理員 | 88 | 82 |
30 | 李光誠 | 養老護理員 | 缺考 | 缺考 |
31 | 閆樹娟 | 養老護理員 | 96 | 79 |
32 | 畢建偉 | 養老護理員 | 93 | 80 |
33 | 陳文建 | 養老護理員 | 81 | 76 |
34 | 袁惠娟 | 養老護理員 | 96 | 79 |
35 | 趙慶華 | 養老護理員 | 97 | 79 |
36 | 張峰 | 養老護理員 | 94 | 75 |
37 | 郭玉穎 | 養老護理員 | 95 | 76 |
38 | 孫晉榮 | 養老護理員 | 97 | 75 |
39 | 解利敏 | 養老護理員 | 94 | 71 |
40 | 劉煥芳 | 養老護理員 | 93 | 70 |
41 | 黃思宇 | 養老護理員 | 96 | 76 |
42 | 王志靜 | 養老護理員 | 91 | 77 |
43 | 馬妍 | 養老護理員 | 76 | 77 |
44 | 王新宇 | 養老護理員 | 85 | 86 |
45 | 張冬蘭 | 養老護理員 | 82 | 86 |
46 | 劉培江 | 養老護理員 | 92 | 80 |
47 | 王四勤 | 養老護理員 | 90 | 78 |
48 | 謝增超 | 養老護理員 | 78 | 77 |
49 | 孫慧 | 養老護理員 | 86 | 74 |
50 | 王美 | 養老護理員 | 96 | 79 |
51 | 張廷龍 | 養老護理員 | 75 | 75 |
52 | 段洪海 | 養老護理員 | 74 | 76 |
53 | 李保華 | 養老護理員 | 86 | 79 |
54 | 馬學成 | 養老護理員 | 95 | 78 |
55 | 蔣華蕓 | 養老護理員 | 90 | 77 |
56 | 李敏 | 養老護理員 | 94 | 81 |
57 | 梁身芹 | 養老護理員 | 95 | 79 |
58 | 劉文杰 | 養老護理員 | 95 | 76 |
